Me: perfect for personal useMe is designed for everyday use at home, and to connect with Pros. Available in 4 different subscription levels. You can change subscriptions anytime. | |
Free |
|
---|---|
Play |
|
Essential |
|
Plus |
|
Do you need Pro? If you manage more than 6 accounts, Pro is for you! | |
Pro: perfect for professionalsMade for professionals, Pro is available in 2 different subscription levels. You can change subscriptions anytime. | |
Essential |
|
Plus |
|
Med: perfect for healthcare professionalsMed is available for healthcare professionals, with only academic biomarkers. | |
Med |
|
Me | Pro | Med | |||||||
Parfait pour soi-même | Parfait pour les pros | Pour la recherche médicale | |||||||
Free/Play | Essential | Plus | Essential | Plus | |||||
Paiement mensuel Sans engagement |
1099 $ par mois |
2199 $ par mois |
4399 $ par mois |
9998 $ par mois |
29998 $ par mois |
9998 $ par mois | |||
Paiement annuel 1 mois offfert |
|
|
|
|
|
| |||
Paiement tous les 2 ans 4 mois offerts |
|
|
|
|
| ||||
Licence à vie Mise à jour offertes à vie |
|
|
|
|
| ||||
Bénéfices principaux |
|
|
|
|
|
| |||
Détail des modules |
|||||||||
Gestion des clients | comptes pour les clients | No Personal use only | 2 for family Family use only | 6 for family Family use only | Unlimited Accounts for clients with reports, recommendations and custom meditations | Unlimited Accounts for clients with reports, recommendations and custom meditations | Unlimited Accounts for clients with reports, recommendations and custom meditations | ||
À distance | Mesure à distance | Send file to any Pro BioCoherence Sensor or Apple Watch needed | Send file to any Pro BioCoherence Sensor or Apple Watch needed | Send file to any Pro BioCoherence Sensor or Apple Watch needed | Receive | Receive | Receive | ||
Mesure en temps réel To monitor | Send live to any Pro BioCoherence Sensor needed | Send live to any Pro BioCoherence Sensor needed | Send live to any Pro BioCoherence Sensor needed | Receive from any client | Receive from any client | Receive from any client | |||
En groupe (bientôt disponible) | Mesure en groupe To assess in real time | No | No | Essential BioCoherence Sensors needed | Essential, (19,99 € / month / additional stream) BioCoherence Sensors needed | Full, (14,99 € / month / additional stream) BioCoherence Sensors needed | 2 streams included (14,99 € / month / additional stream) BioCoherence Sensors needed | ||
Écrans inclus | Contenu Les rapports de base et essentiels peuvent être débloqués individuellement pour devenir des rapports complets. | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||
Bio | No | Essential | Full | Essential | Full | Academic | |||
Graphes temporels | Basic | Basic | Full | Full | Full | Academic | |||
Graphes fréquentiels | No | No | Full | Essential | Full | Academic | |||
Graphes Energie | No | Essential | Full | Essential | Full | No | |||
Cartes corporelles | No | No | Full | Essential | Full | No | |||
Graphes Mental | No | No | Full | Essential | Full | No | |||
Analyser les événements | No | No | Full | Full | Full | Full | |||
Ressources et priorités | No | Essential | Full | Full | Full | Academic | |||
Full report | Débloquer un rapport complet | 4399 $ | 2199 $ | Unlimited For personal use | 1099 $ | Unlimited For unlimited clients | Unlimited For unlimited clients | ||
Tests | Test en direct | Pay per use BioCoherence Sensor needed | Pay per use BioCoherence Sensor needed | Free or pay per use BioCoherence Sensor needed | Free or pay per use BioCoherence Sensor needed | Free or pay per use BioCoherence Sensor needed | Free or pay per use BioCoherence Sensor needed | ||
Créez des tests, | Basic creation | Full creation, including products and meditations | |||||||
Équilibrer | Rapport | Basic | Essential | Full | Full | Full | Academic | ||
Entrer en contact avec un Pro | Full search via directory | Full search via directory | Full search via directory | Personal profile on directory | Full personal profile on directory | ||||
Fréquences sur mesure | Free: No | 10000+ fréquences physiologiques dans 1000+ programmes d'équilibre de biomarqueurs (2500+ protocoles peuvent être ajoutés par un Pro) Pour un usage personnel | 10000+ fréquences physiologiques dans 1000+ programmes d'équilibre de biomarqueurs (2500+ protocoles peuvent être ajoutés par un Pro) Pour un usage personnel | 10000+ fréquences physiologiques dans 1000+ programmes d'équilibre de biomarqueurs et 7000+ fréquences thérapeutiques dans 2500 protocoles Pour un nombre de clients illimité | 10000+ fréquences physiologiques dans 1000+ programmes d'équilibre de biomarqueurs et 7000+ fréquences thérapeutiques dans 2500 protocoles, et créez vos propres protocoles Pour un nombre de clients illimité | Méditations sur mesure | Free: One Abonnement actif nécessaire pour jouer plus d'une méditation | Unlimited Pour un usage personnel | Unlimited Pour un usage personnel | Unlimited Pour un nombre de clients illimité | Illimitées, et créez vos propres méditations Pour un nombre de clients illimité |
Tests
Pour l'instant, tous les tests sont gratuits. Si vous êtes un Pro et que vous souhaitez créer des tests payants, veuillez nous contacter pour faire partie de la Bêta.